Índice: 4,1 – Distância da Cerca Móvel: 7m
Éguas de 4 anos sem vitória no Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO OSSANHA
| 1º | EXPRESS WINNER | A.Paiva | 58 | 9,6 | 2 3/4 | 472 | A |
| 2º | OCEAN STORM (L) | L.Henrique 2 | 56 | 2,5 | 2 3/4 | 421 | A |
| 3º | QUADRÍSSIMA | B.Pinheiro | 58 | 4,8 | 3 3/4 | 415 | A |
| 4º | BRAÇUDA DO NIJÚ (L1)O | W.Pimentel 3 | 55 | 9,3 | 4 | 442 | A |
| 5º | SHARAPOVA QUEEN (L) | M.Bruno 3 | 55 | 55,4 | 5 | 398 | A |
| 6º | VITÓRIA DODGE | E.Ferreira Filho | 58 | 18,9 | 5 1/4 | 455 | A |
| 7º | GAROTA SARADA | H.Fernandes | 58 | 2,2 | 5 1/2 | 486 | A |
| 8º | KE DOUBLE (L) | H.Willian 2 | 56 | 11,4 | 6 1/2 | 437 | A |
| 9º | BLUE SECRETS | F.Henrique | 58 | 13,1 | 14 1/2 | 436 | A |
Tempo: 57s
Vencedor: (1) 9,6 – Placês: (1) 4,2 (4) 1,6 – Dupla: (1-4) 13,9 – Exata: (1-4) 47,3 – Trifeta: (1-4-5) 134,7 – Quadrifeta: (1-4-5-2) 2.093,1
Total de poules vencedor: R$ 5.196,10 – Movimento do páreo: R$ 97.818,50
EXPRESS WINNER - FA - 4 anos - PR - Pioneering e Seduce Minister (Mane Minister) Cr.: Cresus A.Wagner Camargo - Prop.: Stud Golden Tulip - Tr.: J.F.Reis