930 – 2º Páreo – 1000 – GL – 7.300,00
Éguas de 5 anos e mais idade s/mais de 3 vitórias no Rio ou em São Paulo. Pesos da Tabela (I), c/descarga.
PRÊMIO FLYING FINN
| |  | | | | | | |
| 1º | WAFFER | L.S.Machado | 58 | 6,6 | 2 | 436 | A |
| 2º | PLAYA DEL CARMEN (L) | V.Gil | 55 | 8,2 | 2 | 441 | A |
| 3º | WONDER DREAM (P1) (L) | M.Gonçalves | 58 | 2,8 | 2 1/4 | 436 | A |
| 4º | BAND ON THE RUN (P2) (L) | M.S.Machado | 58 | 2,5 | 2 3/4 | 521 | A |
| 5º | TROPPO BUONA (P3) | M.Staiti 3 | 52 | 16,9 | 3 | 448 | A |
| 6º | BOISTEROUS (P2) (L) | V.Mota 3 | 51 | 2,5 | 3 1/4 | 418 | A |
| 7º | HATUCHAY (P1) | W.S.Cardoso | 58 | 2,8 | 3 1/2 | 441 | A |
| 8º | INFLOW (L) | V.Borges | 55 | 6,0 | 4 3/4 | 466 | A |
| 9º | SAINT MARY | W.Blandi | 55 | 26,9 | 5 | 459 | A |
| 10º | SEMPRE EM FRENTE | C.Lavor | 55 | 28,5 | 8 1/2 | 474 | A |
| 11º | BOLSHOI BALLERINA (L) | H.Fernandes | 58 | 6,1 | 10 1/2 | 457 | A |
| | | | | | | | |
HATUCHAY - Sua pensionista não correspondeu ao esperado, sendo aguardada a total reabilitação na próxima corrida (treinador F.BORGES).
BOLSHOI BALLERINA - No momento da partida sua conduzida empinou, largando com vários corpos de atraso e por isso não obteve colocação (jóquei H.FERNANDES).
Tempo: 56s13 – Não correu: Cosí Cosa
Vencedor: (9) 6,6 – Placês: (9) 3,7 (1) 4,8 – Dupla: (1-9) 29,0 – Exata: (9-1) 28,1 – Trifeta: (9-1-3) 171,4 – Quadrifeta: (9-1-3-4) 332,2
Total de poules vencedor: R$ 7.556,00 – Movimento do páreo: R$ 103.640,98
WAFFER - FC - 5 anos - RS - Giant Gentleman e Vestida (Tsunami Slew) Cr.: Haras J.G. - Prop.: Fernando Cesar Leite - Tr.: J.A.Lopes