Potrancas de 3 anos s/mais de 1 vitória no Rio ou em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO XIN XU LIN
| 1º | FUI PARA ROMA(USA) | B.Reis | 57 | 2,8 | 1 1/4 | 421 | A |
| 2º | DEITÀ | H.Fernandes | 57 | 3,7 | 1 1/4 | 430 | A |
| 3º | DOBRINKA O | C.Lavor | 57 | 1,8 | 2 3/4 | 499 | A |
| 4º | MILLIONAIRE | W.Pimentel 3 | 54 | 14,4 | 5 1/2 | 455 | A |
| 5º | SOL E FORZA | B.Pinheiro | 57 | 8,6 | 7 | 441 | A |
| 6º | REBOCULOSA | M.Gonçalves | 57 | 11,1 | 12 | 460 | A |
| 7º | CRÊPES SUZETTE (L1) | L.Henrique 2 | 55 | 28,3 | 14 | 460 | A |
| 8º | DIVINA INDY O | H.Willian 2 | 55 | 49,0 | 19 1/2 | 455 | A |
Tempo: 55s78
Vencedor: (2) 2,8 – Placês: (2) 2,2 (8) 1,9 – Dupla: (2-8) 5,6 – Exata: (2-8) 9,0 – Trifeta: (2-8-5) 22,1 – Quadrifeta:(2-8-5-6) 125,2
Total de poules vencedor: R$ 12.015,90 – Movimento do páreo: R$ 79.492,80
FUI PARA ROMA(USA) - FC - 3 anos - USA - Put It Back e Red Birkin(USA) (Belong To Me)
Cr.: Haras Santa Maria de Araras(USA) - Prop.: Haras Santa Maria de Araras - Tr.: R.Morgado Neto