Produtos de 3 anos e mais idade, com índice técnico de 12 até 14.
PRÊMIO BAMBU| 1º | Totemo Yoi (L) | V.Borges | 56 | 0 | 13,3 | 1 | 490 | A |
| 2º | Baron Blood | I.R.Mendes 1 | 55 | 0 | 3,1 | 1 | 471 | A |
| 3º | Thousand Miles | B.Reis | 57 | 0 | 3,0 | 1 1/4 | 462 | A |
| 4º | Fala Maluco | W.Alencar | 57 | 0 | 18,3 | 2 1/2 | 473 | A |
| 5º | Belo Well’S (L) | L.Henrique 3 | 55 | 0 | 2,0 | 2 3/4 | 479 | A |
| 6º | Basil (L) | A.M.Silva | 56 | 0 | 12,0 | 3 | 447 | A |
| 7º | Energia Global (L) | F.Queiroz 2 | 54 | 0 | 15,6 | 3 1/2 | 418 | A |
| 8º | Cara Mari (L) | M.Almeida | 56 | 0 | 48,3 | 4 1/2 | 437 | A |
| 9º | Consejo Indio | H.Fernandes | 57 | 0 | 26,1 | 7 | 470 | A |
| 10º | Ultravencedor | R.Salgado | 57 | 0 | 134,1 | 13 3/4 | 428 | A |
Vencedor: (6) 13,3 – Placês: (6) 3,5 (5) 2,6 – Dupla: (5-6) 49,9 – Exata: (6-5) 56,3 – Trifeta: (6-5-4) 224,2 – Quadrifeta: (6-5-4-8) 1.397,4
Total de poules vencedor: R$ 6.075,00 – Movimento do páreo: R$ 146.821,50
TOTEMO YOI – MA – 4 anos – RS – Elusive Quality e Left Handed (Vettori)
Cr.: Haras Old Friends Ltda – Prop.: Stud J.Lírio Aguiar – Tr.: B.Piovesan
