Produtos de 2 anos sem vitória no Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO LONG LADY
| 1º | KIRÔ | W.Alencar | 56 | 3,0 | 3 | 455 | A |
| 2º | EUQUEMANDO (P1) | C.Lavor | 56 | 2,3 | 3 | 473 | A |
| 3º | FELIPE ROMAN | W.Blandi | 56 | 9,2 | 6 | 432 | A |
| 4º | EDGAR TOWN (P1) | B.Pinheiro | 56 | 28,9 | 6 1/4 | 448 | A |
| 5º | JOE FANGIO | F.Chaves | 56 | 66,2 | 6 1/2 | 410 | A |
| 6º | EXTRA CREDIT | L.Henrique 2 | 54 | 9,0 | 11 1/4 | 444 | A |
| 7º | NABABESCO | F.Henrique | 56 | 33,9 | 13 1/2 | 450 | A |
| 8º | POWER RANGER olho | M.Gonçalves | 56 | 4,2 | 13 3/4 | 466 | A |
| 9º | NEGRO AMARO | W.Freitas | 56 | 10,3 | 30 | 495 | A |
Vencedor: (7) 3,0 – Placês: (7) 1,4 (3) 1,7 – Dupla: (3-7) 4,5 – Exata: (7-3) 10,3 – Trifeta: (7-3-2) 58,4 – Quadrifeta:(7-3-2-6) 446,7
Total de poules vencedor: R$ 4.918,95 – Movimento do páreo: R$ 56.648,58
KIRÔ - MC - 2 anos - RS - Put It Back e Unique Femme (Dodge) Cr.: Stud Santa Tereza - Prop.: Stud Santa Tereza - Tr.: C.Oliveira