Éguas de 3 anos e mais idade. Pesos da Tabela (II), c/sobrecarga de 4 quilos para as ganhadoras de 3 quilos para as ganhadoras de Prova de Grupo II, de 2 quilos para as ganhadoras de Prova de para as ganhadoras de Clássico e c/descarga de 1 quilo e meio para as sem colocação em 01/10/15.
PROVA ESPECIAL OSCAR PACHECO BORGES
| 1º | NOVA GAROTA | A.M.Souza | 57 | 6,5 | 2 | 472 | A | |
| 2º | CALLE DI ROSE | H.Fernandes | 55,5 | 4,2 | 2 | 515 | A | |
| 3º | CRYSTAL CLEAR (L) | W.Blandi | 57,5 | 3,3 | 2 1/4 | 489 | A | |
| 4º | BLACK SERIES | M.Gonçalves | 59 | 14,4 | 3 1/2 | 454 | A | |
| 5º | SWEET NANA | B.Pinheiro | 59 | 10,3 | 4 3/4 | 403 | A | |
| 6º | DESPACHADA | M.Mazini | 57 | 4,2 | 5 3/4 | 437 | A | |
| 7º | HAPPY END (P1) (L) | R.Salgado | 59 | 43,0 | 8 1/2 | 459 | A | |
| 8º | DIVA NORMANDA O | C.Lavor | 57 | 11,3 | 12 3/4 | 446 | A | |
| 9º | OVERNIGHT (P1) (L) | A.M.Silva | 57,5 | 30,1 | 23 1/4 | 395 | A | |
| 10º | SENHORA OLIMPIA O | G.Guimarães | 61 | 6,7 | Vários | 468 | A | |
Vencedor: (7) 6,5 – Placês: (7) 3,2 (9) 2,4 – Dupla: (7-9) 43,6 – Exata: (7-9) 47,3 – Trifeta: (7-9-6) 355,8 – Quadrifeta: (7-9-6-3) 3.288,1
Total de poules vencedor: R$ 1.876,30 – Movimento do páreo: R$ 40.739,56
NOVA GAROTA - FA - 3 anos - SP - Refuse To Bend e Garota Arumba (Hibernian Rhapsody) Cr.: Haras São Quirino - Prop.: Haras São Quirino - Tr.: R.Solanes