1.64 – 5º Páreo – 1600 – GM – 56.030,32
Potrancas de 2 anos. Pesos da Tabela (I).
GRANDE PRÊMIO FRANCISCO VILLELA DE PAULA MACHADO (G2)
Gávea 21/06/2025 Páreo 05
1º | ODALISCA | H.Fernandes | 56 | 2,2 | 2 1/4 | 501 | |||||
2º | PERFECT PLASTIC | V.Rocha(PR) | 56 | 4,2 | 2 1/4 | 447 | |||||
3º | TODA CHIC | G.Santos | 56 | 83,4 | 5 3/4 | 431 | |||||
4º | OH PROMISE ME | W.Xavier | 56 | 27,2 | 6 | 427 | |||||
5º | O’ HARA | W.S.Cardoso | 56 | 24,7 | 6 3/4 | 467 | |||||
6º | OCEÂNICA | A.Correia | 56 | 17,8 | 10 1/4 | 507 | |||||
7º | ENDLESS LOVE | D.S.Machado(RS) | 56 | 8,0 | 11 1/4 | 429 | |||||
8º | CISNE DA PASSARELA | J.Aparecido | 56 | 116,4 | 12 3/4 | 439 | |||||
9º | TUTIFRUTI | F.Chaves | 56 | 38,1 | 13 | 469 | |||||
10º | TOTALLY NEW | L.Henrique | 56 | 7,9 | 13 1/4 | 452 | |||||
11º | TURN UP | W.Blandi | 56 | 7,3 | 15 | 463 | |||||
12º | SUMMER DO IGUASSU | A.Domingos(PR) | 57 | 12,2 | 15 1/2 | 443 | |||||
13º | OCALA | A.Paiva | 56 | 94,6 | 16 1/4 | 466 | |||||
14º | OCASIÃO VIP | V.Borges | 56 | 8,5 | 17 | 455 | |||||
15º | TEARS FOR FEARS | V.Gil | 56 | 38,1 | 18 3/4 | 476 | |||||
Tempo: 1m34s20 – Não correu: Tatuagem
Vencedor: (9) 2,2 – Placês: (9) 1,4 (7) 2,2 – Dupla: (7-9) 4,6 – Exata: (9-7) 10,6 – Trifeta: (9-7-5) 495,9 – Quadrifeta com acréscimo de R$12.136,26
Total de poules vencedor: R$ 7.637,27 – Movimento do páreo: R$ 72.444,72
ODALISCA – FC – 2 anos – PR – Sangarius e Jennifer Aniston (Kodiak Kowboy)
Cr.: Haras Santa Rita da Serra – Prop.: Stud Habeas Corpus – Tr.: L.Esteves