1.65 – 6º Páreo – 1000 – GM – 65.757,59
Produtos de 2 anos e mais idade. Pesos da Tabela (II).
GRANDE PRÊMIO MAJOR SUCKOW – HARAS NIJÚ (G1)
Gávea 21/06/2025 Páreo 06
1º | MANDRAKE | V.Gil | 59 | 3,8 | Cabeça | 491 | |||
2º | LENDARIO BRUJO | D.S.Machado(RS) | 58 | 5,5 | Cabeça | 517 | |||
3º | ELETRIZANTE DOLLAR | L.Henrique | 59 | 10,4 | 1 1/4 | 519 | |||
4º | BARZANA | H.Fernandes | 56 | 15,7 | 1 1/2 | 466 | |||
5º | VIDA BELA | J.Aparecido | 56 | 23,8 | 2 | 457 | |||
6º | RIVIERA DO IGUASSU | A.Correia | 56 | 20,0 | 3 | 461 | |||
7º | OTEQUE | J.Victor | 53 | 10,4 | 3 1/4 | 495 | |||
8º | NEW ORDER | V.Rocha(PR) | 59 | 17,4 | 3 1/2 | 563 | |||
9º | VIVI MAGIQUE | V.Borges | 56 | 3,3 | 4 | 483 | |||
10º | LEGENDER | A.Domingos(PR) | 59 | 6,1 | 4 1/2 | 589 | |||
11º | GOODCAT | A.Queiroz | 53 | 11,1 | 8 1/2 | 523 | |||
12º | TOTA TOLA | W.Blandi | 52 | 23,5 | 10 1/2 | 454 | |||
13º | WALL STREET | W.Xavier | 53 | 23,3 | 15 | 483 | |||
Tempo: 55s
Vencedor: (4) 3,8 – Placês: (4) 2,5 (13) 4,3 – Dupla: (4-13) 13,3 – Exata: (4-13) 36,9 – Trifeta: (4-13-12) 231,1 – Quadrifeta:(4-13-12-2) 2.152,4
Total de poules vencedor: R$ 14.551,23 – Movimento do páreo: R$ 192.425,03
MANDRAKE – MC – 4 anos – PR – Tiger Heart e Condoleza (Macho Uno)
Cr.: Haras Santa Rita da Serra – Prop.: Stud H & R – Tr.: L.Esteves