609 – 3º Páreo – 1100 – AMV – 7.200,00
Produtos de 5 anos s/mais de 4 vitórias, de 6 anos s/mais de 5 vitórias e de 7 anos s/mais de 6 vitórias no Rio ou em São Paulo. Pesos da Tabela (I), c/descarga e sobrecarga.
PRÊMIO LONDON MOON
| 1º | FLOR DO PAMPA (L)(F) | T.Silveira 4 | 51 | 2,3 | 3 1/4 | 528 |
2º | OSCAR WINNER (L)(F) | B.Queiroz | 59 | 3,1 | 3 1/4 | 490 |
3º | INIMÁ (L)(F) | G.Santos | 56 | 33,2 | 3 1/2 | 470 |
4º | VALDÉS (L)(F) | H.Fernandes | 59 | 2,2 | 6 | 541 |
5º | FLASH BRYAN (L)(F) | W.Xavier | 59 | 18,7 | 10 | 505 |
6º | IN CHIEF (L)(F) | C.França 2 | 54 | 21,3 | 15 | 467 |
7º | PODEROSA GHADEER (L)(F) | L.Santos 3 | 51 | 8,8 | 22 3/4 | 470 |
8º | ACHAVAL FERRER (L)(F) | M.Mesquita | 56 | 22,0 | 25 1/4 | 451 |
Tempo: 1m06s95
Vencedor: (3) 2,3 – Placês: (3) 1,2 (7) 1,3 – Dupla: (3-7) 5,0 – Exata: (3-7) 9,1 – Trifeta: (3-7-1) 164,9 – Quadrifeta: (3-7-1-2) 768,6
Total de poules vencedor: R$ 5.154,44 – Movimento do páreo: R$ 42.032,45
FLOR DO PAMPA – FC – 7 anos – RS – Benny The Bull e Alma Pampeana (Put It Back)
Cr.: Haras Nijú – Prop.: Haras Nijú – Tr.: L.Esteves
