610 – 4º Páreo – 1300 – AMV – 11.000,00
Produtos de 3 anos sem vitória em páreos de turma no Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO JOREL
1º | LUSTY PACIFIC | A.Gulart | 57 | 4,1 | 13 1/4 | 468 | ||||
2º | JUÍZO CERTO | H.Fernandes | 57 | 4,5 | 13 1/4 | 440 | ||||
3º | KOLLIBALI | M.Mesquita | 57 | 45,0 | 14 | 448 | ||||
4º | KIORO QUE | A.Queiroz | 57 | 16,8 | 16 | 432 | ||||
5º | QUATRO ASES | A.Correia | 57 | 3,3 | 17 | 502 | ||||
6º | PACTO SECRETO | M.Aguiar | 57 | 4,1 | 19 | 430 | ||||
7º | IMBATÍVEL D’ANAFER | F.Chaves | 57 | 12,1 | 26 1/4 | 447 | ||||
8º | NEVER SEE YOU | B.Queiroz | 57 | 4,7 | 29 1/2 | 449 | ||||
9º | CARLOBERGONZI | J.Ricardo | 57 | 9,1 | Vários | 446 | ||||
Tempo: 1m19s68
Vencedor: (5) 4,1 – Placês: (5) 2,8 (1) 3,2 – Dupla: (1-5) 8,4 – Exata: (5-1) 19,3 – Trifeta: (5-1-4) 372,3 – Quadrifeta com acréscimo de R$3.876,50
Total de poules vencedor: R$ 2.599,10 – Movimento do páreo: R$ 34.763,73
LUSTY PACIFIC – MA – 3 anos – PR – Drosselmeyer e Pacific Girl(USA) (Hard Spun(USA))
Cr.: Haras Anderson – Prop.: Stud H & R – Tr.: L.Guignoni
