Produtos de 3 anos s/mais de 2 vitórias no Rio ou em São Paulo. Pesos da Tabela (I), c/descarga e sobrecarga.
PRÊMIO DANIEL BOONE
1º | VIBRANIUM | W.Blandi | 58 | 1,9 | 3/4 | 483 | |||
2º | KING SIX | M.Gonçalves | 55 | 13,2 | 3/4 | 464 | |||
3º | JULLIPE (L1) | M.Aguiar 1 | 55 | 5,8 | 1 1/2 | 444 | |||
4º | CRAQUE BILLION | L.Henrique | 55 | 15,7 | 1 3/4 | 473 | |||
5º | JUST FOR YOU (L1) | B.Queiroz | 56 | 2,4 | 4 | 491 | |||
6º | YES MAN | C.Lavor | 55 | 7,1 | 8 1/2 | 440 | |||
7º | DIGNUS PRIOR | J.Ricardo | 55 | 12,5 | 11 | 457 | |||
8º | VEREDITO (L1) | A.Duarte 2 | 53 | 21,5 | 21 1/2 | 448 | |||
Tempo: 56s38 – Não correu: Já Sou Feliz
Vencedor: (6) 1,9 – Placês: (6) 1,4 (8) 2,1 – Dupla: (6-8) 8,4 – Exata: (6-8) 20,4 – Trifeta:(6-8-4) 53,1 – Quadrifeta: (6-8-4-7) 638,1
Total de poules vencedor: R$ 18.013,45 – Movimento do páreo: R$ 79.460,14
VIBRANIUM – MC – 3 anos – PR – Tiger Heart e Chiamata (Elusive Quality)
Cr.: Haras Santarém – Prop.: Haras Cariri Pe / Stud Sampaio – Tr.: Ad.Menegolo
