Produtos de 3 anos s/mais de 1 vitória no Rio ou em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO FLUKE
1º | KRISTAL PALACE | W.Xavier | 55 | 5,6 | Cabeça | 430 | ||||
2º | OLYMPIC LINCOLN (L1) | L.Henrique | 57 | 1,7 | Cabeça | 461 | ||||
3º | PINDUCA (L1) | A.Correia | 57 | 2,9 | 2 | 478 | ||||
4º | BLUE FOUNTAIN | C.Lavor | 55 | 16,7 | 3 3/4 | 478 | ||||
5º | INDIAN-TEA | M.Mesquita | 57 | 17,0 | 4 | 447 | ||||
6º | JAMAICANO | W.Pereira 3 | 54 | 5,6 | 9 1/4 | 502 | ||||
7º | JACKAL (L1) | H.Fernandes | 57 | 8,8 | 21 1/4 | 495 | ||||
Tempo: 2m04s19
Vencedor: (5) 5,6 – Placês: (5) 1,8 (1) 1,2 – Dupla: (1-5) 3,6 – Exata: (5-1) 14,3 – Trifeta: (5-1-7) 58,8 – Quadrifeta: (5-1-7-6) 181,4
Total de poules vencedor: R$ 2.225,38 – Movimento do páreo: R$ 40.392,26
KRISTAL PALACE – FC – 3 anos – PR – Hat Trick e Venetian Boat(USA) (Maria´s Mon)
Cr.: Haras Santa Rita da Serra – Prop.: Haras do Morro – Tr.: F.Borges
