533 – 11º Páreo – 1500 – AP – 5.500,00
Produtos de 4 anos e mais idade sem vitória no Rio e em São Paulo. Claiming.
PRÊMIO UNSHAMED – 2010
1:47
|
|||||||
| 1º | DESEOSO (L1) | L.Henrique | 58 | 4,2 | 7 3/4 | 499 | A |
| 2º | UTIGREGAREKA (P1) (L) | I.Correa | 58 | 25,8 | 7 3/4 | 470 | A |
| 3º | CRIME POLÍTICO (L) | A.Queiroz | 58 | 5,5 | 8 | 500 | A |
| 4º | DOM MALACA (L) | F.Chaves | 56 | 19,8 | 9 1/2 | 510 | A |
| 5º | MARADONA (P1) | C.Lavor | 56 | 6,0 | 9 3/4 | 462 | A |
| 6º | JAW | B.Pinheiro | 54 | 26,3 | 14 1/2 | 465 | A |
| 7º | CRILLON (L) | M.S.Machado | 58 | 3,5 | 20 1/4 | 486 | A |
| 8º | VETOR CORUNILHA | W.Blandi | 58 | 7,4 | 26 1/2 | 441 | A |
| 9º | TIRANO DA SERRA (L) | W.S.Cardoso | 58 | 43,4 | 28 1/2 | 440 | A |
| 10º | DESEJADO AMOR (L) | V.Gil | 56 | 7,8 | 29 1/2 | 466 | A |
| 11º | LIBERTINE | F.Queiroz | 56 | 36,5 | 30 | 506 | A |
| 12º | XARIF | V.Borges | 54 | 11,6 | Vários | 476 | A |
| 13º | ENSORTABLE | H.Fernandes | 58 | 12,8 | Vários | 479 | A |
| 14º | DONJUANITO | H.Willian 1 | 54 | 68,9 | Vários | 423 | A |
Vencedor: (8) 4,2 – Placês: (8) 3,7 (1) 7,4 – Dupla: (1-8) 64,5 – Exata: (8-1) 99,9 – Trifeta: (8-1-14) 1.025,7 – Quadrifeta:8-1-14-6) 33.565,7
Total de poules vencedor: R$ 5.902,91 – Movimento do páreo: R$ 91.489,33
DESEOSO - MA - 4 anos - RS - Wild Event e Quantia Exata (Trempolino)
Cr.: Haras Santa Maria de Araras - Prop.: João Bosco Rios Filho - Tr.: R.M.Lima
Pick 7: 1 bilhete com 1 combinação e 6 acertos, somatório dos rateios R$48,00, com rateio de R$36.708,48 por combinação.
Quinexata: 1 bilhete com 3 combinações e 3 acertos, somatório dos rateios R$38,90, com rateio de R$3.362,53 por combinação. Super Betting: 3 bilhetes com 3 combinações e 3 acertos, sem somatório dos rateios, com rateio de R$14.330,66 por combinação.
Movimento de Apostas (BE): R$145.265,68
Movimento de Apostas (RJ): R$923.372,06
Movimento Geral de Apostas: R$1.068.637,74
1:47