Produtos de 5 anos s/mais de 5 vitórias, de 6 anos s/mais de 6 vitórias e de 7 anos s/mais de 7 vitórias no Rio ou em São Paulo. Pesos da Tabela (I), c/descarga.
PRÊMIO HERON
1:43
|
||||||||
| 1º | GREAT GATSBY (L) | L.Henrique | 55 | 2,2 | 2 3/4 | 482 | A | |
| 2º | I’LL BE GOOD (L) | H.Willian 1 | 51 | 27,1 | 2 3/4 | 478 | A | |
| 3º | DESEJADO PROSPECTOR (L) | C.Lavor | 58 | 4,3 | 4 1/2 | 486 | A | |
| 4º | RIO CID (L) | M.Bruno 3 | 52 | 3,8 | 4 3/4 | 485 | A | |
| 5º | QUESTOR MAXIMUS | V.Borges | 52 | 5,8 | 6 1/4 | 486 | A | |
| 6º | CARMICHAEL (L) | V.Leal | 52 | 9,5 | 13 1/4 | 501 | A | |
| 7º | DITADO DO PARK (L) | J.Gulart | 57 | 4,3 | 20 1/2 | 466 | A | |
Total de poules vencedor: R$ 24.982,90 – Movimento do páreo: R$ 105.696,00
GREAT GATSBY - MA - 5 anos - SP - Refuse To Bend e Zizi Dior (Choctaw Ridge)
Cr.: Haras Figueira do Lago - Prop.: Haras Figueira do Lago - Tr.: V.Nahid
1:43