67
– 11º Páreo – 1400 – GL – 8.400,00Produtos de 4 anos sem vitória no Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO PÓLVORA NEGRA – 2005
| 1º | PODOLSKI | H.Fernandes | 58 | 2,1 | 3 | 449 | A | |
| 2º | DESEJADO PIPA | W.S.Cardoso | 58 | 30,1 | 3 | 507 | A | |
| 3º | FILHO DE CAMPEÃO | F.Chaves | 58 | 8,0 | 3 1/2 | 507 | A | |
| 4º | DESEJADO AMOR (L1) | A.Mota | 58 | 13,1 | 3 3/4 | 465 | A | |
| 5º | HIPÓLITO | E.Ferreira Filho | 58 | 19,2 | 5 3/4 | 443 | A | |
| 6º | JOE FOX | B.Pinheiro | 58 | 3,6 | 7 1/4 | 439 | A | |
| 7º | XAFIC | V.Leal | 58 | 19,8 | 8 1/4 | 448 | A | |
| 8º | MATTO-NERO | A.M.Souza | 58 | 53,4 | 8 3/4 | 429 | A | |
| 9º | RICH BOY | B.Reis | 58 | 7,4 | 9 1/4 | 465 | A | |
| 10º | ESPLENDOR (L) | M.S.Machado | 58 | 21,1 | 13 | 503 | A | |
| 11º | CARINHOSO | L.Henrique 1 | 57 | 13,3 | 14 | 432 | A | |
| 12º | DETERMINED DESTINY (L) | W.Blandi | 58 | 9,7 | 16 1/2 | 467 | A | |
| 13º | AGRADECIDO | V.Borges | 58 | 38,1 | 21 1/2 | 463 | A | |
| Tempo: 1m22s79 | ||||||||
| Vencedor: (10) 2,1 – Placês: (10) 1,7 (2) 10,1 – Dupla: (2-10) 45,6 – Exata: (10-2) 53,5 – Trifeta: (10-2-1) 382,4 – Quadrifeta: | ||||||||
| (10-2-1-11) 6.831,9 | ||||||||
| Total de poules vencedor: R$ 11.331,02 – Movimento do páreo: R$ 91.037,96 | ||||||||
| PODOLSKI - MC - 4 anos - RS - Signal Tap e Hey Celina (Roi Normand) | ||||||||
| Cr.: Fazenda Mondesir - Prop.: Fazenda Mondesir - Tr.: R.Solanes | ||||||||
| Pick 7: 1 bilhete com 1 combinação e 5 acertos, somatório dos rateios | R$32,00, | com rateio de | R$36.601,60 | por | ||||
| combinação. | ||||||||
| Betting 5: 1 bilhete com 3 combinações e 3 acertos, somatório dos rateios R$68,90, com rateio de | R$4.017,86 | por | ||||||
| combinação. | ||||||||
Movimento
de Apostas (BE): R$95.206,84
Movimento
de Apostas (RJ): R$902.750,92
Movimento
Geral de Apostas: R$997.957,76