66
– 10º Páreo – 2000 – GL – 8.400,00Produtos de 4 anos s/mais de 1 vitória, de 5 anos s/mais de 2 vitórias e de 6 anos s/mais de 3 vitórias no Rio ou em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO ANÉES DORÉES – 2004
| 1º | DISCRETO BELO | C.Lavor | 58 | 4,1 | 2 | 481 | A | |
| 2º | FELICÍSSIMO (L) | V.Leal | 58 | 8,0 | 2 | 519 | A | |
| 3º | DESEJADO NATIO (L) | L.Henrique 1 | 57 | 6,3 | 2 1/4 | 521 | A | |
| 4º | CHARIVARI | A.Mota | 58 | 10,1 | 4 | 516 | A | |
| 5º | (E) | QUALITY STATE(ARG) (L) | F.Chaves | 58 | 61,1 | 5 1/2 | 510 | A |
| 5º | (E) | RUSSO DEMOLIDOR | F.Queiroz | 58 | 21,8 | 5 1/2 | 464 | A |
| 7º | ESTILOSO (L) | W.S.Cardoso | 58 | 5,9 | 5 3/4 | 456 | A | |
| 8º | CAPANEGRA | A.M.Souza | 58 | 2,7 | 6 | 497 | A | |
| 9º | BÉJART | W.Blandi | 58 | 4,8 | 7 3/4 | 491 | A | |
| 10º | GARDEN GATES (L) | V.Borges | 58 | 24,6 | 9 1/4 | 490 | A | |
| 11º | INNOCENT ART | M.Soares | 58 | 47,2 | 18 | 493 | A | |
Vencedor: (7) 4,1 – Placês: (7) 3,3 (10) 5,3 – Dupla: (7-10) 17,1 – Exata: (7-10) 28,9 – Trifeta: (7-10-11) 207,7 – Quadrifeta: (7-10-11-3) 2.662,7
Total de poules vencedor: R$ 6.607,39 – Movimento do páreo: R$ 80.300,18
DISCRETO BELO - MC - 4 anos - RS - Signal Tap e Quatro Islas (Trempolino) Cr.: Haras Santa Maria de Araras - Prop.: Stud Giacomo - Tr.: D.Lopes
(E) Empate na 5ª Colocação