26 – 9º Páreo
– 1300 – GL – 8.400,00Produtos de 4 anos sem vitória no Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO SPECULATE
| 1º | QUOCIENTE | B.Pinheiro | 58 | 2,9 | 3/4 | 512 | A |
| 2º | CRILLON (L) | M.S.Machado | 58 | 4,5 | 3/4 | 500 | A |
| 3º | DOICOVIT | W.S.Cardoso | 58 | 1,5 | 4 | 443 | A |
| 4º | URFAIR | A.Mendes | 58 | 16,7 | 5 | 476 | A |
| 5º | RED DRAGON O | A.Correia | 58 | 10,4 | 6 3/4 | 460 | A |
| 6º | PIRANESI (L) | H.Fernandes | 58 | 144,8 | 9 3/4 | 454 | A |
| 7º | ÓLEO DE GARDÊNIA (L) | I.R.Mendes | 58 | 39,4 | 10 3/4 | 532 | A |
| 8º | DI BORIONI (L) | A.Paiva | 58 | 25,5 | 11 1/4 | 511 | A |
| 9º | TIRANO DA SERRA O | A.Mota | 58 | 42,3 | 12 1/4 | 459 | A |
| 10º | JASON HILL | M.Soares | 58 | 48,5 | 23 | 484 | A |
Vencedor: (9) 2,9 – Placês: (9) 4,4 (1) 6,2 – Dupla: (1-9) 17,7 – Exata: (9-1) 24,4 – Trifeta: (9-1-8) 48,5 – Quadrifeta:(9-1-8-7) 180,7
Total de poules vencedor: R$ 9.642,72 – Movimento do páreo: R$ 89.192,19
QUOCIENTE - MT - 4 anos - SP - Top Hat e I Wanna Dance (Ski Champ) Cr.: Haras Torrão de Ouro - Prop.: Stud Gold Black - Tr.: V.Nahid