25 – 8º Páreo
– 1400 – GL – 7.300,00Produtos de 5 anos e mais idade sem vitória no Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO WHIRLAWAY
| 1º | CARIOCA GIRL(USA) (L1) | W.S.Cardoso | 56 | 1,7 | 6 | 457 | A |
| 2º | BLINDADO DO NIJÚ | I.R.Mendes | 58 | 6,7 | 6 | 477 | A |
| 3º | KOSOVO SECRETO (L) | R.Salgado | 58 | 31,0 | 6 1/4 | 469 | A |
| 4º | VERSUS VERDE | V.Gil | 58 | 4,1 | 6 1/2 | 482 | A |
| 5º | ENSORTABLE O | H.Fernandes | 58 | 5,0 | 8 | 474 | A |
| 6º | RUGENDAS (L) | A.Correia | 58 | 8,1 | 13 1/2 | 478 | A |
| 7º | JASMINE SMELL | A.Mota | 56 | 51,8 | 17 3/4 | 436 | A |
| 8º | DON MISSIONERO (L) | L.Henrique 1 | 57 | 47,3 | 20 | 445 | A |
| 9º | PERDIGUEIRO O | A.Paiva | 55 | 47,9 | Vários | 441 | A |
Vencedor: (1) 1,7 – Placês: (1) 1,5 (2) 2,5 – Dupla: (1-2) 4,7 – Exata: (1-2) 8,2 – Trifeta: (1-2-3) 78,9 – Quadrifeta:(1-2-3-5) 248,6
Total de poules vencedor: R$ 13.168,32 – Movimento do páreo: R$ 60.915,27
CARIOCA GIRL(USA) - FC - 5 anos - USA - Malibu Moon e Double Trouble (Wild Event) Cr.: Patricia Guimarães Bozano(USA) - Prop.: Stud Vail Valley - Tr.: V.Nahid