1.04 – 8º Páreo – 1100 – APV – 9.200,00
Éguas de 3 anos e mais idade sem vitória no Rio e em São Paulo. Claiming.
PRÊMIO ARSENAL – 1968
Gávea 02/06/2026 Páreo 08
1º | BAM BAM BAM | E.Fernando 4 | 54 | 14,5 | 1 1/2 | 425 | A | |||
2º | UPTOWN GIRL | L.Henrique | 56 | 2,2 | 1 1/2 | 402 | A | |||
3º | ZAHLTAG | J.Victor | 54 | 10,9 | 1 3/4 | 434 | A | |||
4º | NOZ PECÃ | H.Fernandes | 57 | 4,0 | 2 | 415 | A | |||
5º | YARELLY | A.Correia | 57 | 9,6 | 10 3/4 | 431 | A | |||
6º | BARALDI’S DREAM (L) | R.Viana | 58 | 24,6 | 11 | 450 | A | |||
7º | YBITU | J.Ricardo | 58 | 21,1 | 12 3/4 | 422 | A | |||
8º | DOMINIK (L)(F) | M.Aguiar | 56 | 8,8 | 13 1/4 | 460 | A | |||
9º | SÉFORA DO IGUASSU | A.M.Silva | 57 | 15,9 | 13 1/2 | 444 | A | |||
10º | NORAH JONES (L) | R.Augusto 3 | 54 | 55,8 | 28 1/4 | 434 | A | |||
11º | NEKHBET (L) | P.Assis 2 | 56 | 123,8 | Vários | 399 | A | |||
12º | OKLAHOMA LIGHT | V.Borges | 53 | 12,9 | Vários | 394 | A | |||
13º | NEEREEN | M.Mesquita | 57 | 6,4 | Vários | 400 | A | |||
Tempo: 1m09s07
Vencedor: (1) 14,5 – Placês: (1) 4,7 (6) 2,0 – Dupla: (1-6) 35,4 – Exata: (1-6)83,1 Trifeta: (1-6-3) 958,0 Quadrifeta:(1-6-3-7) 25.796,1
Total de poules vencedor: R$ 1.096,11 – Movimento do páreo: R$ 65.362,66
BAM BAM BAM – FC – 4 anos – PR – Camelot Kitten e Feltrana (Put It Back)
Cr.: Mauricio Pontarolo – Prop.: Carlos Martins Soares – Tr.: G.Almeida
UPTOWN GIRL adquirido por Stud Aparecida
ZAHLTAG adquirido por Stud Neide e Rodrigo
Betting 4 EX: 1 bilhete com 6 combinações e 3 acertos, somatório dos rateios R$107,70, com rateio de R$2.893,08 por combinação.
Pick 7: 1 bilhete com 1 combinação e 7 acertos, sem somatório dos rateios, com rateio de R$89.836,17 por combinação.