917 – 6º Páreo – 1300 – GL – 27.000,00
Produtos de 2 anos sem vitória em páreos de turma no Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO TONKA
Gávea 10/05/2026 Páreo 06
1º | POTENTE | V.Borges | 56 | 1,4 | 1 3/4 | 510 |
2º | PEP GUARDIOLA | H.Fernandes | 56 | 4,9 | 1 3/4 | 488 |
3º | TOPAMAX | W.Xavier | 56 | 14,7 | 4 1/2 | 507 |
4º | RELATOR | W.Blandi | 56 | 11,2 | 6 1/4 | 442 |
5º | ESSENCIAL | R.Viana | 56 | 60,4 | 8 | 522 |
6º | UNEXCEEDABLE | L.Henrique | 56 | 16,6 | 10 | 446 |
7º | VALENTINO LEGAL | W.S.Cardoso | 56 | 55,8 | 11 | 455 |
8º | TESOURO DO IGUASSU | V.Vinycios 1 | 55 | 3,9 | 11 1/4 | 485 |
9º | ROAD TOWN | J.Victor | 56 | 46,6 | 15 1/4 | 507 |
10º | POISSY | J.Enick | 56 | 24,6 | 15 1/2 | 470 |
11º | UAREBRAVE | M.Mesquita | 56 | 86,5 | 30 1/4 | 444 |
Tempo: 1m17s40
Vencedor: (10) 1,4 – Placês: (10) 1,1 (3) 1,9 – Dupla: (3-10) 4,2 – Exata: (10-3) 6,8 – Trifeta: (10-3-2) 31,0 – Quadrifeta:(10-3-2-5) 118,2
Total de poules vencedor: R$ 7.821,63 – Movimento do páreo: R$ 43.473,35
POTENTE – MC – 2 anos – RS – Hofburg e Casa Viva (Wild Event)
Cr.: Haras Santa Maria de Araras – Prop.: Haras Santa Maria de Araras – Tr.: C.Oliveira