892 – 7º Páreo – 1000 – GL – 13.500,00
Éguas de 4 anos s/mais de 1 vitória e de 5 anos s/mais de 2 vitórias no Rio ou em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO SHEILA PURPLE
Gávea 28/04/2026 Páreo 07
1º | NODDY QUEEN | W.Xavier | 58 | 9,7 | 1 | 458 |
2º | DEAUVILLE (L) | V.Gil | 58 | 12,0 | 1 | 444 |
3º | MARBELLA (L) | R.Viana | 58 | 27,7 | 1 1/4 | 467 |
4º | BRICK HOT (F) | L.Henrique | 58 | 0,9 | 1 1/2 | 463 |
5º | TALLULAH (L) | M.Mesquita | 58 | 28,9 | 3 1/2 | 462 |
6º | GOLDEN HOUR (L) | J.Victor | 58 | 9,2 | 3 3/4 | 506 |
7º | CELESTIAL KITTEN (L) | F.Chaves | 58 | 68,1 | 4 1/4 | 433 |
8º | NOTA MUSICAL | R.Augusto 3 | 55 | 40,8 | 4 1/2 | 395 |
9º | KLETIM D’ANAFER (L) | P.Assis 2 | 56 | 29,8 | 5 3/4 | 432 |
10º | GROELANDIA | E.Fernando 4 | 54 | 43,6 | 9 1/2 | 466 |
Tempo: 56s22
Vencedor: (9) 9,7 – Placês: (9) 2,6 (8) 3,8 – Dupla: (8-9) 15,3 – Exata: (9-8) 89,9 – Trifeta: (9-8-4) 380,0 – Quadrifeta: (9-8-4-6) 4.867,3
Total de poules vencedor: R$ 2.048,08 – Movimento do páreo: R$ 51.312,98
NODDY QUEEN – FC – 4 anos – RS – Put It Back e Fellini’S Queen (Wild Event)
Cr.: Haras Santa Maria de Araras – Prop.: Stud Vale do Calembe – Tr.: C.Morgado Neto