765 – 4º Páreo – 1000 – GM – 13.500,00
Produtos de 3 anos e mais idade. Handicap.
HANDICAP JOÃO VIEIRA
Gávea 22/03/2026 Páreo 04
1º | JOTAGÊ (L) | M.Aguiar | 57,5 | 3,5 | Cabeça | 483 | |||
2º | ALL OBSESSION (L)(F) | J.Victor | 57 | 3,7 | Cabeça | 512 | |||
3º | ZOOMING (F) | W.Xavier | 60 | 5,3 | 3/4 | 517 | |||
4º | PALAIS ROYALE (L)(F) | A.Queiroz | 54 | 11,7 | 3 | 471 | |||
5º | NABUKI (L)(F) | J.Enick 1 | 53 | 25,0 | 3 1/4 | 553 | |||
6º | RICO DO IGUASSU (L) | L.Henrique | 60 | 1,7 | 3 1/2 | 497 | |||
7º | RIP DO IGUASSU (L) | M.Mesquita | 54 | 42,2 | 6 | 484 | |||
8º | FASTWAY (L)(F) | P.Assis 2 | 52 | 30,5 | 11 1/4 | 475 | |||
Tempo: 55s39
Vencedor: (2) 3,5 – Placês: (2) 2,6 (3) 2,0 – Dupla: (2-3) 7,3 – Exata: (2-3) 25,2 – Trifeta: (2-3-4) 60,1 –Quadrifeta: (2-3-4-5) 214,2
Total de poules vencedor: R$ 2.602,08 – Movimento do páreo: R$ 32.816,54
JOTAGÊ – MA – 4 anos – RS – Wired Bryan e Quill Famous (Famous Magee)
Cr.: Haras J.G. – Prop.: Luiz Henrique Flores dos Santos – Tr.: L.A.Fernandes Fº