635 – 7º Páreo – 1600 – GM – 69.393,95
Produtos de 3 anos. Pesos da Tabela (I).
GRANDE PRÊMIO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – HARAS SANTA MARIA DE ARARAS (G1) – I Etapa da
Tríplice-Coroa de Produtos
Gávea 01/02/2026 Páreo 07
1º | BET YOU CAN | L. Dettori | 57 | 16,8 | 1/2 | 498 | A | |
2º | TORRES GARCIA | L.Henrique | 57 | 17,3 | 1/2 | 477 | A | |
3º | ELTON | H.Fernandes | 57 | 12,0 | 2 1/2 | 479 | A | |
4º | OPEN THE DOOR | J.Ricardo | 57 | 8,3 | 3 1/4 | 502 | A | |
5º | OFF LIMITS | J.Victor | 57 | 19,9 | 3 3/4 | 480 | A | |
6º | TÁ LEGAL | J.Aparecido | 57 | 9,6 | 6 | 561 | A | |
7º | ZUCCA BABY | W.S.Cardoso | 57 | 2,8 | 6 3/4 | 470 | A | |
8º | TOMIRES | R.Viana | 57 | 22,2 | 8 1/2 | 458 | A | |
9º | AWESOME AMOUR | A.Domingos(PR) | 57 | 13,4 | 8 3/4 | 489 | A | |
10º | OREGON MOON | J.Moreira(SP) | 57 | 7,4 | 9 1/2 | 471 | A | |
11º | QUILL WILD | W.Xavier | 57 | 8,4 | 9 3/4 | 491 | A | |
12º | SICÁRIO DA LAGOA | A.Queiroz | 57 | 14,8 | 13 3/4 | 513 | A | |
13º | SUSHI DO IGUASSU | V.Borges | 57 | 16,5 | 16 3/4 | 492 | A | |
14º | TENGO TENGO | V.Gil | 57 | 14,1 | 17 | 498 | A | |
15º | HUMBLE HERO | M.Ribeiro(SP) | 57 | 21,4 | 19 1/4 | 510 | A | |
16º | ORWELLIAN | A.M.Souza | 57 | 22,0 | Vários | 474 | A | |
Tempo: 1m33s14
Vencedor: (16) 16,8 – Placês: (16) 13,8 (2) 15,1 – Dupla: (2-16) 225,4 – Exata: (16-2) 1.630,2 – Trifeta:(16-2-3) 1.845,0 –Quadrifeta: (16-2-3-9) 15.434,2
Total de poules vencedor: R$ 2.777,06 – Movimento do páreo: R$ 119.482,77
BET YOU CAN – MC – 3 anos – RS – Can The Man e Bar Rouge (Pounced)
Cr.: Haras Estrela Nova – Prop.: Haras Estrela Nova – Tr.: L.Esteves