437 – 7º Páreo – 1400 – GL – 14.000,00
Produtos de 3 anos sem vitória em páreos de turma no Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I).(PÁREO RESERVADO PARA ANIMAIS ALOJADOS NO HIPÓDROMO DA GÁVEA)
PRÊMIO OLYMPIC JHONSNOW
Gávea 23/11/2025 Páreo 07
1º | NOBÉLIO | A.M.Souza | 57 | 2,8 | Cabeça | 544 | |||
2º | SPARTAN | J.Victor | 57 | 3,3 | Cabeça | 472 | |||
3º | BEST ABSINTHE | A.Cardoso | 57 | 10,2 | 1/2 | 478 | |||
4º | TRIPER | A.M.Silva | 57 | 101,6 | 5 | 500 | |||
5º | ESTORIL | H.Fernandes | 57 | 1,8 | 5 3/4 | 467 | |||
6º | NO THANKS | V.Borges | 57 | 79,9 | 6 | 502 | |||
7º | MAXXIKOVIC | L.Henrique | 57 | 9,9 | 7 1/4 | 478 | |||
8º | ALPHA PAT WA | R.Melo 1 | 56 | 26,2 | 9 1/2 | 455 | |||
9º | KEY RIGHT | R.Viana | 57 | 76,7 | 13 1/2 | 477 | |||
10º | CRAK COURT | A.Queiroz | 57 | 41,9 | 14 | 435 | |||
Tempo: 1m23s57
Vencedor: (9) 2,8 – Placês: (9) 1,9 (2) 2,4 – Dupla: (2-9) 5,0 – Exata: (9-2) 10,1 – Trifeta: (9-2-3) 43,3 – Quadrifeta: (9-2-3-4) 1.505,5
Total de poules vencedor: R$ 4.541,60 – Movimento do páreo: R$ 40.633,16
NOBÉLIO – MC – 3 anos – RS – Can The Man e Fire In The Straw (Nedawi)
Cr.: Stud Embalagem – Prop.: Stud Embalagem – Tr.: F.Borges