193 – 3º Páreo – 1000 – GP – 8.000,00
Produtos de 5 anos s/mais de 3 vitórias, de 6 anos s/mais de 4 vitórias, de 7 anos s/mais de 5 vitórias e de 8 anos s/mais de 6 vitórias no Rio ou em São Paulo. Pesos da Tabela (I), c/descarga e sobrecarga.
PRÊMIO KENTUCKY DUCHESS
Gávea 02/09/2025 Páreo 03
1º | NABUKI (L)(F) | V.Borges | 59 | 44,5 | Pescoço | 533 | |||||
2º | NEGRESCO (L)(F) | J.Victor | 59 | 1,4 | 1/4 | 546 | |||||
3º | BOBBY MOORE (L)(F) | J.Enick 2 | 57 | 6,0 | Pescoço | 488 | |||||
4º | NEVER MIND (L)(F) | A.Cardoso | 56 | 12,8 | 1 3/4 | 488 | |||||
5º | ALL OBSESSION (L1)(F) | L.Henrique | 59 | 3,8 | 2 | 509 | |||||
6º | RIDING GIANTS (L) | W.Blandi | 56 | 10,3 | 4 | 455 | |||||
7º | TOCQUEVILLE (L)(F) | J.Aparecido | 56 | 46,8 | 6 1/2 | 437 | |||||
8º | PALAIS ROYALE (L)(F) | A.Queiroz | 59 | 9,5 | 7 | 477 | |||||
9º | ALCATRAZ (F) | F.Chaves | 59 | 45,8 | 8 1/4 | 501 | |||||
Tempo: 56s92
Total de poules vencedor: R$ 216,51 – Movimento do páreo: R$ 38.257,86
NABUKI – MC – 6 anos – RS – Momento de Alegria e Super Mommy (Elusive Quality)
Cr.: Aluizio Merlin Ribeiro – Prop.: João Baptista de Medeiros Vargens – Tr.: L.D.Reis