53 – 3º Páreo – 1300 – ALV – 12.000,00
Produtos de 4 anos e mais idade sem vitória em páreos de turma no Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO DÁLIA
Gávea 21/07/2025 Páreo 03
1º | RITZ (L1)(F1) | W.Xavier | 55 | 1,1 | 1/2 | 494 |
2º | FAST ANA (L) | W.S.Cardoso | 58 | 17,3 | 1/2 | 482 |
3º | JAZZ FAMOUS (L) | A.Cardoso | 58 | 9,4 | 1 1/4 | 552 |
4º | NINNA TOWN | J.Victor | 56 | 8,1 | 1 3/4 | 424 |
5º | CORAÇÃO SELVAGEM | J.Enick 2 | 56 | 5,1 | 3 | 492 |
6º | TOSTAOZINHO | R.Melo 2 | 56 | 34,7 | 11 1/2 | 446 |
7º | ROUBO DA NOITE | F.Carvalho 4 | 51 | 103,4 | 18 | 480 |
8º | TCHAU NEGRO (L)(F) | M.Aguiar | 52 | 151,1 | 18 1/2 | 429 |
9º | FURACÃO DA LAGOA (L1)(F) | H.Fernandes | 56 | 20,0 | 24 1/4 | 488 |
Tempo: 1m21s29
Vencedor: (8) 1,1 – Placês: (8) 1,1 (3) 2,6 – Dupla: (3-8) 6,1 – Exata: (8-3) 10,5 – Trifeta: (8-3-9) 47,2 – Quadrifeta: (8-3-9-1) 157,3
Total de poules vencedor: R$ 11.525,29 – Movimento do páreo: R$ 49.268,89
RITZ – MA – 5 anos – PR – Salto e Sonhar e Fazer (Vettori)
Cr.: Castellano Stud – Prop.: Stud Turfe Cearense – Tr.: R.Morgado Neto