Índice: 4,5 – Distância da Cerca Móvel: 0m
1.60 – 1º Páreo – 1500 – GM – 14.000,00
Potrancas de 3 anos sem vitória em páreos de turma no Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO MUCH BETTER – 1994
Gávea 21/06/2025 Páreo 01
1º | PANAMERICAN (L) | V.Gil | 57 | 6,8 | 3/4 | 496 | A | ||
2º | XUÁ (L1) | H.Fernandes | 57 | 1,7 | 3/4 | 459 | A | ||
3º | GOODWAY | G.Santana(SP) | 57 | 8,5 | 1 1/2 | 500 | A | ||
4º | TRENDY | J.Aparecido | 57 | 4,9 | 5 1/2 | 444 | A | ||
5º | NINNA TOWN | L.Henrique | 57 | 11,8 | 6 1/4 | 418 | A | ||
6º | NITERÓI | W.Xavier | 57 | 33,6 | 8 1/2 | 466 | A | ||
7º | SEXY LADY | J.Victor | 57 | 5,9 | 12 1/4 | 429 | A | ||
8º | NONPAREIL | J.Enick 3 | 54 | 6,2 | 15 1/2 | 458 | A | ||
9º | VOILÀ MIMI (L1) | F.Chaves | 57 | 156,0 | 28 1/2 | 431 | A | ||
Tempo: 1m29s
Vencedor: (3) 6,8 – Placês: (3) 3,4 (5) 1,5 – Dupla: (3-5) 7,2 – Exata: (3-5) 11,2 – Trifeta: (3-5-9) 92,4 – Quadrifeta: (3-5-9-4) 622,5
Total de poules vencedor: R$ 10.271,47 – Movimento do páreo: R$ 131.712,03
PANAMERICAN – FC – 3 anos – RS – Setembro Chove e True Magic (Redattore)
Cr.: Aluizio Merlin Ribeiro – Prop.: Stud H & R – Tr.: L.Esteves