1.14 – 7º Páreo – 1200 – ALV – 12.000,00
Produtos de 4 anos s/mais de 1 vitória, de 5 anos s/mais de 2 vitórias, de 6 anos s/mais de 3 vitórias e de 7 anos s/mais de 4 vitórias no Rio ou em São Paulo. Pesos da Tabela (I), c/descarga e sobrecarga.
PRÊMIO FILON – 1945
Gávea 02/06/2025 Páreo 07
1º | RIVER CAFE (L) | J.Victor | 56 | 9,5 | 4 1/4 | 496 |
2º | OBDESTINADA (L) | A.Cardoso | 57 | 4,8 | 4 1/4 | 449 |
3º | MONCHO (L) | R.Melo 3 | 53 | 16,7 | 5 1/2 | 481 |
4º | RAINHA DA SUCATA | G.Santos | 57 | 3,1 | 6 | 445 |
5º | NICE SHOT (L) | J.Enick 3 | 54 | 2,4 | 7 1/4 | 446 |
6º | DOM MOLINARO (L)(F) | A.Queiroz | 56 | 60,3 | 10 1/4 | 464 |
7º | JACTA D’ANAFER | F.Carvalho 4 | 51 | 7,8 | 10 1/2 | 413 |
8º | LANAI (L)(F) | A.Paiva | 56 | 10,4 | 12 1/2 | 515 |
9º | RAIO AZUL (L)(F) | F.Chaves | 59 | 30,7 | 12 3/4 | 471 |
10º | XUXESSO | P.Assis 4 | 50 | 48,1 | 16 1/4 | 392 |
11º | BRASILEIRODODELTA (F) | J.Ricardo | 56 | 11,6 | 18 1/4 | 471 |
Tempo: 1m15s79
Vencedor: (2) 9,5 – Placês: (2) 2,5 (4) 2,9 – Dupla: (2-4) 20,8 – Exata: (2-4) 41,7 – Trifeta: (2-4-11) 484,0 – Quadrifeta: (2-4-11-7) 6.240,9
Total de poules vencedor: R$ 2.381,04 – Movimento do páreo: R$ 66.665,20
RIVER CAFE – MC – 4 anos – PR – Setembro Chove e Jascha (Roi Normand)
Cr.: Haras Figueira do Lago – Prop.: Luiz Henrique Flores dos Santos – Tr.: L.A.Fernandes Fº