720 – 7º Páreo – 1600 – GL – 14.000,00
Produtos de 3 anos s/mais de 1 vitória no Rio ou em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO QUEEN CELL
Gávea 24/02/2025 Páreo 07
1º | AGAPANTO SALTO | J.Aparecido | 57 | 6,7 | 1/4 | 464 | A | ||||
2º | VALPARAISO (L1) | W.S.Cardoso | 57 | 1,4 | 1/4 | 501 | A | ||||
3º | SARGENT PEPPER (L) | H.Fernandes | 57 | 2,4 | 2 3/4 | 484 | A | ||||
4º | UPSTREAM | V.Gil | 55 | 30,3 | 4 | 406 | A | ||||
5º | SMARTBRAIN (L1) | V.Borges | 57 | 6,8 | 2 1/2 | 999 | A | ||||
6º | GUAPA | A.Paiva | 55 | 76,0 | 4 1/4 | 473 | A | ||||
7º | NINNON | W.Xavier | 55 | 28,1 | 5 1/4 | 534 | A | ||||
8º | CHABLIS (L) | M.Aguiar | 55 | 233,8 | 11 3/4 | 475 | A | ||||
9º | C’EST SI BON | M.Mesquita | 57 | 134,3 | 20 | 456 | A | ||||
Tempo: 1m38s25
Vencedor: (9) 6,7 – Placês: (9) 3,3 (5) 1,6 – Dupla: (5-9) 5,0 – Exata: (9-5) 29,7 – Trifeta: (9-5-1) 44,7 – Quadrifeta: (9-5-1-3) 235,5
Total de poules vencedor: R$ 3.235,98 – Movimento do páreo: R$ 60.284,44
AGAPANTO SALTO – MC – 3 anos – PR – Salto e Brilliant Nobel (Alfred Nobel)
Cr.: Haras Cima – Prop.: Stud Garcez Castellano/Stud Frari & Chio – Tr.: Ad.Menegolo
(D) Desclassificado da 3° para 5° colocação p/ prejuizos de raia