686 – 8º Páreo – 1400 – GL – 14.000,00
Produtos de 3 anos sem vitória em páreos de turma no Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO CHAIKA
Gávea 10/02/2025 Páreo 08
1º | SONHO BOM (L) | J.Victor 1 | 57 | 10,1 | 1 1/2 | 487 |
2º | SACILOTTO | L.Henrique | 57 | 2,5 | 1 1/2 | 480 |
3º | SPACEMAN (L1) | H.Fernandes | 57 | 19,5 | 2 | 526 |
4º | OLHA AÍ MEU GURI | A.M.Souza | 57 | 6,7 | 2 1/2 | 526 |
5º | SALTO DA GLÓRIA | B.Queiroz | 57 | 18,2 | 4 1/4 | 449 |
6º | NORBELLO | W.Xavier | 57 | 3,4 | 4 1/2 | 425 |
7º | NINGUÉM SEGURA (L1) | V.Borges | 57 | 5,0 | 5 | 471 |
8º | MEGAHERTZ | W.S.Cardoso | 57 | 27,6 | 5 1/2 | 426 |
9º | SENSACIONALISTA | F.Chaves | 57 | 8,9 | 6 1/4 | 498 |
10º | SHOW TIME | D.S.Machado(RS) | 57 | 46,9 | 6 1/2 | 414 |
11º | EL CHALTEN (L1) | G.Santos | 57 | 54,7 | 7 1/2 | 441 |
12º | NOVALIS | J.Aparecido | 57 | 15,1 | 7 3/4 | 488 |
Tempo: 1m22s50
Vencedor: (6) 10,1 – Placês: (6) 3,7 (10) 1,8 – Dupla: (6-10) 11,6 – Exata: (6-10) 37,8 – Trifeta: (6-10-5) 506,2 – Quadrifeta: (6-10-5-11) 2.283,1
Total de poules vencedor: R$ 3.174,81 – Movimento do páreo: R$ 87.863,21
SONHO BOM – MA – 3 anos – RS – Can The Man e Irmã Lua (Nedawi)
Cr.: Stud Eternamente Rio – Prop.: Stud H & R – Tr.: L.Esteves