625 – 4º Páreo – 1000 – GL – 14.000,00
Produtos de 3 anos sem vitória em páreos de turma no Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO PINTORA
Gávea 21/01/2025 Páreo 041º | NONNO MIO | J.Aparecido | 57 | 4,9 | 3 1/2 | 455 |
2º | SANTO FORTE (L1) | W.Xavier | 57 | 8,6 | 3 1/2 | 525 |
3º | PREMIUM RIGHT (L1) | J.Victor 1 | 56 | 1,3 | 4 3/4 | 495 |
4º | PARAMOUNT | B.Queiroz | 57 | 36,8 | 6 1/2 | 448 |
5º | JEITO CERTO | V.Borges | 57 | 7,1 | 6 3/4 | 415 |
6º | SONHO IMPOSSÍVEL (L1) | V.Gil | 57 | 18,3 | 8 | 468 |
7º | OPORTUNO (L1) | M.Mesquita | 57 | 81,4 | 9 | 430 |
8º | NUMA | H.Fernandes | 57 | 5,7 | 15 1/4 | 422 |
Tempo: 56s21
Vencedor: (4) 4,9 – Placês: (4) 2,5 (1) 4,7 – Dupla: (1-4) 13,9 – Exata: (4-1) 15,7 – Trifeta: (4-1-2) 81,9 – Quadrifeta: (4-1-2-6) 891,2
Total de poules vencedor: R$ 2.807,45 – Movimento do páreo: R$ 50.963,77
NONNO MIO – MC – 3 anos – RS – Put It Back e Are Baba(USA) (Aldebaran)
Cr.: Haras Santa Maria de Araras – Prop.: Ricardo Medeiros de Pinho – Tr.: J.A.Lopes