412 – 6º Páreo – 1300 – ALV – 7.000,00
Produtos de 4 anos e mais idade. Claiming.
PRÊMIO DAMPING WAVE
GA041124PAREO06
1º | GULF DO JAGUARETE (L)(F) | A.Cardoso 4 | 57 | 5,3 | 5 | 493 |
2º | MISTRAL (L1) | G.Santos | 58 | 5,3 | 5 | 537 |
3º | DEL CAMINA (L)(F) | M.Aguiar | 59 | 1,6 | 6 1/2 | 467 |
4º | QUE VIDA LOCA (L)(F) | H.Fernandes | 56 | 8,0 | 10 3/4 | 445 |
5º | IBEROSTAR (L)(F) | A.N.Mesquita | 58 | 60,4 | 11 1/4 | 494 |
6º | SIMPLESMENTE FON (L)(F) | V.Vinycios 3 | 55 | 11,4 | 11 1/2 | 441 |
7º | SCIREA (L) | W.Franco 2 | 56 | 19,7 | 16 1/2 | 437 |
8º | RAIO AZUL (L)(F) | J.Victor 2 | 56 | 11,9 | 16 3/4 | 469 |
Tempo: 1m18s98 – Não correu: Ícone Júnior
Vencedor: (4) 5,3 – Placês: (4) 2,9 (5) 3,8 – Dupla: (4-5) 14,6 – Exata: (4-5) 20,2 – Trifeta: (4-5-8) 44,6 – Quadrifeta: (4-5-8-9) 186,9
Total de poules vencedor: R$ 2.660,61 – Movimento do páreo: R$ 42.840,47
GULF DO JAGUARETE – CC – 6 anos – RS – Koller e Baby Bloom (Public Purse)
Cr.: Stud Jaguaretê – Prop.: João Baptista de Medeiros Vargens – Tr.: L.J.Reis
DEL CAMINA adquirido por Coudelaria Lucas