292 – 8º Páreo – 1400 – AL – 10.000,00
Produtos de 4 anos s/mais de 1 vitória e de 5 anos s/mais de 2 vitórias no Rio ou em São Paulo. Pesos da Tabela (I), c/descarga.
PRÊMIO AVANT TOUS
GA230924PAREO08
1º | MANCINO (L) | G.Santos | 58 | 59,1 | 1 1/4 | 501 |
2º | PUXADO (L) | W.S.Cardoso | 58 | 16,8 | 1 1/4 | 529 |
3º | SULTÃO DA LAGOA (L) | H.Fernandes | 58 | 4,6 | 1 1/2 | 467 |
4º | KEEP LIFE (L) | L.Henrique | 58 | 1,4 | 4 1/4 | 509 |
5º | LEXUS STAR (L) | J.Aparecido | 58 | 11,4 | 6 1/4 | 471 |
6º | QUE VIDA LOCA (L)(F) | V.Vinycios 3 | 53 | 23,1 | 9 | 435 |
7º | QUALCUNA (L)(F1) | F.Chaves | 56 | 46,9 | 10 | 441 |
8º | DON NICASIO (L)(F) | M.Aguiar | 58 | 84,8 | 10 1/4 | 460 |
9º | OLIVER IN CAMELOT (L) | J.Ricardo | 58 | 6,2 | 10 3/4 | 456 |
10º | NEVER SEE YOU (F1) | R.Viana(SP) | 55 | 41,5 | 31 | 450 |
KEEP LIFE – Seu conduzido estava indócil no box, largando mal empinando. (jóquei L.HENRIQUE).
Tempo: 1m28s55
Vencedor: (3) 59,1 – Placês: (3) 23,8 (5) 4,0 – Dupla: (3-5) 215,6 – Exata: (3-5) 477,5 – Trifeta: (3-5-4) 3.025,8 – Quadrifeta com acréscimo de R$11.958,75
Total de poules vencedor: R$ 628,44 – Movimento do páreo: R$ 79.524,70
MANCINO – MC – 4 anos – RS – Drosselmeyer e Verginale (Know Heights)
Cr.: Haras Anderson – Prop.: Stud Brasauto – Tr.: N.R.Santos