191 – 5º Páreo – 1200 – APV – 12.000,00
Produtos de 3 anos s/mais de 1 vitória no Rio ou em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA
GA2050824PAREO05
1º | OTONIEL | W.S.Cardoso | 57 | 4,2 | 3 1/4 | 462 | A | |||
2º | THE GOOD FRIEND | J.Victor 3 | 54 | 1,4 | 3 1/4 | 444 | A | |||
3º | NEVER BOY | J.Aparecido | 57 | 15,5 | 6 | 449 | A | |||
4º | NEWTON DOC | G.Santos | 57 | 4,3 | 8 1/4 | 448 | A | |||
5º | JOY TIME | A.Paiva | 55 | 27,7 | 9 1/2 | 463 | A | |||
6º | NENECO | A.Gulart | 57 | 29,4 | 13 1/4 | 499 | A | |||
7º | NEW VELOCITY | D.S.Machado | 55 | 23,7 | 15 3/4 | 439 | A | |||
8º | LUCHA LIBRE | H.Fernandes | 56 | 38,7 | 26 1/4 | 437 | A | |||
Tempo: 1m14s35 – Não correu: Nova Hart
Vencedor: (1) 4,2 – Placês: (1) 1,8 (9) 1,2 – Dupla: (1-9) 3,4 – Exata: (1-9) 10,5 – Trifeta: (1-9-6) 46,2 – Quadrifeta:(1-9-6-5) 159,5
Total de poules vencedor: R$ 4.113,04 – Movimento do páreo: R$ 49.883,49
OTONIEL – MC – 3 anos – PR – Forestry e Dinovo (Sulamani)
Cr.: Haras Cifra – Prop.: Haras Cifra – Tr.: B.Piovesan