149 – 8º Páreo – 1600 – AM – 10.000,00
Produtos de 4 anos s/mais de 1 vitória, de 5 anos s/mais de 2 vitórias, de 6 anos s/mais de 3 vitórias e de 7 anos e mais idade s/mais de 4 vitórias no Rio ou em São Paulo. Pesos da Tabela (I), c/descarga.
PRÊMIO PAINT NAIF
GA120824PAREO08
1º | TULUM (L)(F) | V.Borges | 58 | 8,9 | Mínima | c 460 |
2º | THE KING OF PAMPAS | L.Henrique | 58 | 2,8 | Mínima | 528 |
3º | PUXADO (L) | A.Queiroz | 58 | 17,2 | 4 1/4 | 533 |
4º | SKYFLEET (L)(F) | J.Victor 3 | 55 | 28,4 | 4 1/2 | 487 |
5º | IBEROSTAR (L)(F) | T.Cristian 3 | 55 | 45,1 | 6 1/2 | 498 |
6º | LEXUS STAR (L) | V.Gil | 58 | 3,1 | 7 3/4 | 473 |
7º | UNEASY BIKINI (L) | G.Santos | 56 | 3,8 | 9 1/2 | 492 |
8º | OMAKASE OSAKE (L)(F) | F.Chaves | 58 | 39,9 | 10 1/2 | 447 |
9º | QUE VIDA LOCA (L) | W.Xavier | 56 | 39,2 | 11 | 429 |
10º | BORBA GATO (F1) | H.Fernandes | 56 | 10,5 | 13 3/4 | 520 |
11º | MONDEO (L)(F) | D.S.Machado | 58 | 22,2 | 29 1/2 | 514 |
Tempo: 1m41s17
Vencedor: (6) 8,9 – Placês: (6) 3,2 (9) 3,1 – Dupla: (6-9) 15,4 – Exata: (6-9) 65,8 – Trifeta: (6-9-1) 295,9 – Quadrifeta: (6-9-1-8) 9.323,2
Total de poules vencedor: R$ 3.750,06 – Movimento do páreo: R$ 81.457,40
TULUM – MC – 5 anos – SP – Invictus e Leading Hat (Top Hat)
Cr.: Beverly Hills Stud – Prop.: Stud Plastiplan – Tr.: J.A.Lopes