1.96 – 2º Páreo – 1100 – AMV – 10.000,00
Produtos de 4 anos s/mais de 3 vitórias, de 5 anos s/mais de 4 vitórias e de 6 anos s/mais de 5 vitórias no Rio ou em São Paulo. Pesos da Tabela (I), c/descarga e sobrecarga.
PRÊMIO JANUS II – 1976
GA170624PAREO02
1º | OLD PARR (L)(F) | T.Cristian 3 | 56 | 10,9 | 1 1/2 | 521 | |||
2º | TREZEGUET (L) | D.S.Machado | 56 | 21,6 | 1 1/2 | 477 | |||
3º | TARDE NEGRA (L) | V.Borges | 54 | 2,1 | 2 | 475 | |||
4º | GRIPPEN (L)(F) | M.Aguiar | 56 | 23,7 | 2 1/2 | 492 | |||
5º | SUNSET PRINCESS | W.Franco 3 | 51 | 13,6 | 3 1/4 | 514 | |||
6º | DITADOR | A.Paiva | 56 | 83,5 | 3 1/2 | 538 | |||
7º | ÍCONE JÚNIOR (L) | J.Victor 3 | 56 | 4,3 | 5 | 502 | |||
8º | SIMPLESMENTE FON (L) | H.Fernandes | 56 | 3,6 | 6 1/2 | 442 | |||
9º | QUALCUNA (L) | W.Xavier | 54 | 8,8 | 9 3/4 | 452 | |||
Tempo: 1m08s65
Vencedor: (9) 10,9 – Placês: (9) 7,9 (7) 19,5 – Dupla: (7-9) 78,6 – Exata: (9-7) 234,6 – Trifeta: (9-7-3) 740,6 – Quadrifeta: (9-7-3-6) 4.570,6
Total de poules vencedor: R$ 6.167,92 – Movimento do páreo: R$ 122.703,99
OLD PARR – MC – 6 anos – SP – Victory Is Ours e Dimanche (Romarin)
Cr.: Haras Vale Verde – Prop.: Nilton de Oliveira Leite – Tr.: G.Almeida