1.42 – 2º Páreo – 1400 – AP – 7.000,00
Produtos de 4 anos e mais idade. Claiming.
PRÊMIO CORALY
GA280524PAREO02
1º | JOÃO DA JANDINHA (L)(F) | H.Fernandes | 58 | 3,5 | 1/2 | 466 | |||||
2º | DON NICASIO (L) | V.Borges | 56 | 2,8 | 1/2 | 462 | |||||
3º | OMAKASE OSAKE (L)(F) | A.M.Silva | 58 | 5,0 | 5 3/4 | 437 | |||||
4º | MARKETING | A.Paiva | 54 | 31,4 | 9 | 487 | |||||
5º | PUBLICIDADE | L.Henrique | 56 | 8,2 | 11 | 449 | |||||
6º | BAVARO BEACH (L)(F) | J.Victor 3 | 61 | 4,1 | 15 1/2 | 508 | |||||
7º | JOHNNY GO (L)(F) | W.S.Cardoso | 58 | 7,4 | 16 1/4 | 465 | |||||
Tempo: 1m26s84
Vencedor: (1) 3,5 – Placês: (1) 2,1 (6) 1,7 – Dupla: (1-6) 7,0 – Exata: (1-6) 13,2 – Trifeta: (1-6-2) 46,8 – Quadrifeta: (1-6-2-4) 405,8
Total de poules vencedor: R$ 13.746,41 – Movimento do páreo: R$ 83.638,16
JOÃO DA JANDINHA – MC – 6 anos – PR – Agnes Gold e Citronnelle (Romarin)
Cr.: Haras Santa Rita da Serra – Prop.: Stud J.Lírio Aguiar – Tr.: L.J.Reis