964 – 7º Páreo – 1200 – ALV – 7.000,00
Éguas de 3 anos e mais idade sem vitória no Rio e em São Paulo. Claiming.
PRÊMIO PAQUITA
GA290424PAREO07
1º | JUNIA D’ANAFER | J.Aparecido | 55 | 15,5 | 1 | 413 |
2º | MEGA CAMPEÃ (L1) | T.Cristian 3 | 54 | 1,7 | 1 | 416 |
3º | LOVE SURRENDER (L) | H.Fernandes | 57 | 4,9 | 3 1/4 | 469 |
4º | LYANDRA (L) | J.Victor 4 | 54 | 6,6 | 7 1/2 | 436 |
5º | MILONGA | G.Santos | 56 | 83,4 | 13 | 415 |
6º | NO SUCH THING (L) | M.B.Souza | 55 | 18,2 | 22 1/4 | 410 |
7º | BELLA CIAO | D.S.Machado | 58 | 3,9 | 25 | 453 |
8º | PEACE DREAM (L) | W.Blandi | 53 | 70,6 | Vários | 443 |
9º | ZENDA | A.M.Souza | 58 | 64,6 | Vários | 450 |
Tempo: 1m16s60
Vencedor: (1) 15,5 – Placês: (1) 2,6 (4) 1,1 – Dupla: (1-4) 9,9 – Exata: (1-4) 27,0 – Trifeta: (1-4-3) 197,0 – Quadrifeta: (1-4-3-2) 625,5
Total de poules vencedor: R$ 1.179,01 – Movimento do páreo: R$ 48.041,82
JUNIA D’ANAFER – FC – 3 anos – PR – Goldikovic e Energia Gliter (Agnes Gold)
Cr.: Stud Ferragus – Prop.: Stud Sabiá – Tr.: J.Borges