871 – 4º Páreo – 1500 – GP – 7.000,00
Produtos de 3 anos e mais idade sem vitória no Rio e em São Paulo. Claiming.
PRÊMIO EMERSON
GA010424PAREO04
1º | SOBERBO DO SUL (L) | M.Mesquita | 57 | 4,3 | 3 1/4 | 441 |
2º | CARLOBERGONZI (L1) | V.Viana 2 | 54 | 17,7 | 3 1/4 | 457 |
3º | ADÃO LATORRE | L.Henrique | 58 | 1,2 | 6 1/2 | 459 |
4º | BARRACUDA GIRL (L)(F) | A.Paiva | 53 | 55,3 | 7 1/2 | 452 |
5º | TABARQUINA (L) | J.Aparecido | 55 | 32,2 | 12 3/4 | 450 |
6º | LULUKI (L) | W.S.Cardoso | 57 | 32,9 | 13 1/4 | 449 |
7º | REGAL PRINCESS (L) | W.Xavier | 55 | 11,6 | 14 | 465 |
8º | NOBLE GALILEO | T.Cristian 4 | 54 | 14,8 | 28 3/4 | 500 |
Tempo: 1m34s09
Vencedor: (6) 4,3 – Placês: (6) 3,7 (2) 8,1 – Dupla: (2-6) 24,5 – Exata: (6-2) 97,8 – Trifeta: (6-2-4) 240,2 – Quadrifeta: (6-2-4-3) 846,3
Total de poules vencedor: R$ 3.972,80 – Movimento do páreo: R$ 55.793,85
SOBERBO DO SUL – MC – 3 anos – RS – Taludo e Doppio Amore (Mensageiro Alado)
Cr.: Haras América do Sul – Prop.: Stud Indian Joe – Tr.: G.J.Santos(SP)