803 – 7º Páreo – 1000 – GM – 7.000,00
Produtos de 3 anos e mais idade s/mais de 1 vitória no Rio ou em São Paulo. Claiming.
PRÊMIO OR NOIR
GA100324PAREO07
1º | SUPREMO | H.Fernandes | 56 | 4,7 | 3/4 | 461 |
2º | JAPAN FORCE (L) | J.Ricardo | 55 | 23,8 | 3/4 | 488 |
3º | DOLARIZADO (L) | F.Chaves | 58 | 3,9 | 1 1/4 | 461 |
4º | LIMÃO COM MEL (L) | A.Paiva | 57 | 12,1 | 2 1/4 | 426 |
5º | QUEEN ESSE (L) | W.Pereira | 56 | 7,1 | 2 1/2 | 435 |
6º | TUMULTO NEGRO (L) | V.Viana 2 | 56 | 3,5 | 2 3/4 | 447 |
7º | JE T’AIME (L) | W.Xavier | 53 | 6,0 | 10 3/4 | 487 |
8º | TURMALINA (L) | W.Franco 3 | 53 | 10,5 | 22 | 485 |
9º | JAGDALPUR | V.Mota | 54 | 11,7 | Vários | 443 |
Tempo: 58s91
Vencedor: (3) 4,7 – Placês: (3) 2,4 (7) 8,6 – Dupla: (3-7) 99,8 – Exata: (3-7) 92,8 – Trifeta: (3-7-4) 571,4 – Quadrifeta: (3-7-4-5) 4.603,6
Total de poules vencedor: R$ 4.633,56 – Movimento do páreo: R$ 58.602,83
SUPREMO – MA – 3 anos – RS – Taludo e Step Fast (Fast Fingers)
Cr.: Thiago Batista – Prop.: Stud Golden Horses – Tr.: J.A.Lopes