704 – 8º Páreo – 1900 – AM – 12.000,00
Produtos de 3 anos s/mais de 1 vitória, de 4 anos s/mais de 2 vitórias e de 5 anos s/mais de 3 vitórias. Pesos da Tabela (I), c/descarga e sobrecarga.
PRÊMIO BARONIUS
GA040224PAREO08
1º | CAMPELIPE (L)(F) | J.Moreira(SP) | 59 | 6,1 | 1/2 | 523 | ||
2º | XANGÔ DE BIRIGUI (L1) | G.Santos | 56 | 23,6 | 1/2 | 431 | ||
3º | MADONNA | V.Gil | 56 | 3,4 | 3 | 481 | ||
4º | LESTE (L) | H.Fernandes | 59 | 5,2 | 4 | 496 | ||
5º | SO SIMPLE | L.Henrique | 58 | 13,5 | 4 3/4 | 448 | ||
6º | MINNESOTA | D.S.Machado | 54 | 2,2 | 5 | 464 | ||
7º | TOMAHAWK (L) | M.Mesquita | 56 | 48,8 | 5 1/4 | 452 | ||
8º | TAKE FIVE (L) | A.Paiva | 59 | 52,9 | 12 | 443 | ||
9º | PIGMALEÃO | A.Correia | 59 | 16,4 | 14 1/2 | 434 | ||
10º | KEEP IN TOUCH (L) | F.Chaves | 56 | 53,3 | 27 1/2 | 451 | ||
11º | EXCUSE ME PLEASE (L1) | A.M.Souza | 59 | 28,5 | 30 1/2 | 496 | ||
Tempo: 2m02s07
Vencedor: (9) 6,1 – Placês: (9) 3,4 (1) 6,2 – Dupla: (1-9) 118,4 – Exata: (9-1) 109,2 – Trifeta: (9-1-8) 1.705,5 – Quadrifeta: (9-1-8-3) 8.243,3
Total de poules vencedor: R$ 7.590,73 – Movimento do páreo: R$ 98.477,10
CAMPELIPE – MA – 5 anos – SP – Setembro Chove e Ijubinha (First American)
Cr.: Haras Santa Camila – Prop.: Stud Sion – Tr.: L.J.Reis