470 – 7º Páreo – 1600 – AP – 11.000,00
Produtos de 3 anos sem vitória em páreos de turma no Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO HUNTER’S MOON
GA191123PAREO07
1º | MEGAMENTE | A.Gulart | 57 | 6,3 | 5 1/4 | 491 | |||
2º | OLD KENTUCKIAN | G.Santos | 57 | 2,1 | 5 1/4 | 486 | |||
3º | MONTE RORAIMA | A.Correia | 57 | 4,3 | 16 1/4 | 477 | |||
4º | RICHTER | W.Xavier | 57 | 27,3 | 16 1/2 | 539 | |||
5º | OVIEDO | V.Gil | 57 | 2,5 | 17 3/4 | 530 | |||
6º | REYES | A.Maciel | 57 | 22,0 | 19 3/4 | 515 | |||
7º | LORD OF FORTUNE | W.S.Cardoso | 57 | 59,2 | Vários | 460 | |||
Tempo: 1m40s96 – Não correram: Rodeio e Mimão
Vencedor: (7) 6,3 – Placês: (7) 1,9 (1) 1,5 – Dupla: (1-7) 7,3 – Exata: (7-1) 19,5 Trifeta:(7-1-3) 35,4 Quadrifeta:(7-1-3-6) 180,9
Total de poules vencedor: R$ 3.001,39 – Movimento do páreo: R$ 44.294,98