311 – 8º Páreo – 1600 – AP – 9.100,00
Produtos de 4 anos s/mais de 3 vitórias, de 5 anos s/mais de 4 vitórias, de 6 anos s/mais de 5 vitórias e de 7 anos s/mais de 6 vitórias no Rio ou em São Paulo. Pesos da Tabela (I), c/descarga e sobrecarga.
PRÊMIO HOLKAR
1º | TAXMAN (L) | D.S.Machado 1 | 55 | 12,2 | 4 | 440 |
2º | A REASON TO LIVE (L)(F) | L.Henrique | 59 | 3,7 | 4 | 448 |
3º | RHAEGAR (L) | G.Santos | 56 | 4,2 | 7 1/4 | 483 |
4º | PIGMALEÃO | R.Melo 3 | 53 | 4,6 | 10 3/4 | 421 |
5º | JANDAIA (L) | A.Paiva | 54 | 10,2 | 11 1/2 | 450 |
6º | JOHNNY GO (L)(F) | A.Maciel | 56 | 10,7 | 14 1/4 | 462 |
7º | NOTÁVEL (L)(F) | W.Blandi | 56 | 4,7 | 22 1/4 | 514 |
8º | NOBU SOUL (L1) | V.Gil | 56 | 6,8 | 29 1/2 | 486 |
Tempo: 1m40s20 – Não correu: Jargon
Total de poules vencedor: R$ 0,00 – Movimento do páreo: R$ 48.582,23
TAXMAN – MC – 4 anos – RS – My Cherie Amour e Lucaya (Elusive Quality)
Cr.: Haras Doce Vale – Prop.: Fernando Antonio Fontes Monteiro – Tr.: V.Nahid
