284 – 5º Páreo – 1500 – GL – 9.100,00
Éguas de 4 anos s/mais de 1 vitória e de 5 anos s/mais de 2 vitórias no Rio ou em São Paulo. Pesos da Tabela (I), c/descarga.
PRÊMIO LA FLECHE
1º | PORTA LATINA (ARG) (L) | W.Blandi | 58 | 1,6 | Pescoço | 450 |
2º | TRIP TO CAPRI | A.Correia | 58 | 2,6 | Pescoço | 413 |
3º | LA SPEZIA (L) | D.S.Machado 1 | 54 | 46,6 | 2 | 433 |
4º | OUVIDORIA (L)(F) | H.Fernandes | 58 | 21,8 | 4 1/2 | 463 |
5º | QUEM | F.Chaves | 58 | 15,8 | 4 3/4 | 473 |
6º | KALI MAH (L) | R.Melo 3 | 55 | 14,9 | 9 1/2 | 477 |
7º | BIDÚ SAYÃO (L)(F) | J.Ricardo | 58 | 9,8 | 12 1/2 | 432 |
8º | DONA PLENTY | L.Henrique | 58 | 38,3 | 16 3/4 | 428 |
9º | QUEEN SILENT | W.Xavier | 58 | 26,9 | 19 1/4 | 416 |
Tempo: 1m29s63
Vencedor: (3) 1,6 – Placês: (3) 1,1 (6) 1,6 – Dupla: (3-6) 2,6 – Exata: (3-6) 5,5 – Trifeta: (3-6-4) 83,7 – Quadrifeta: (3-6-4-2) 379,2
Total de poules vencedor: R$ 9.350,75 – Movimento do páreo: R$ 45.881,30
PORTA LATINA (ARG) – FC – 4 anos – ARG – Daniel Boone e Personal Dot(ARG) (Not For Sale)
Cr.: Haras Santa Maria de Araras(ARG) – Prop.: Haras Santa Maria de Araras – Tr.: C.Oliveira
