– 4º Páreo – 1000 – GL – 000,00
Produtos de 2 anos sem vitória em páreos de turma no Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
1º | KARICOUT | H.Fernandes | 56 | 2,2 | 1/2 | 436 | ||
2º | MONCHO | A.Correia | 56 | 6,4 | 1/2 | 487 | ||
3º | AMOR EM DOBRO | W.S.Cardoso | 56 | 3,6 | 1 3/4 | 499 | ||
4º | MR. CAT MAN | D.S.Machado 1 | 55 | 10,8 | 3 1/2 | 485 | ||
5º | KYLIAN | W.Xavier | 56 | 10,0 | 5 | 456 | ||
6º | TEMIDO VI | B.Queiroz | 56 | 27,9 | 6 3/4 | 481 | ||
7º | OPENING UP | A.Paiva | 56 | 73,9 | 7 1/2 | 457 | ||
8º | EXUBERANTE LIGHT | J.Ricardo | 56 | 4,9 | 9 3/4 | 466 | ||
9º | OUTBACK | D.Staiti | 56 | 31,9 | 11 1/2 | 449 | ||
Tempo: 57s16
Vencedor: (1) 2,2 – Placês: (1) 1,7 (9) 2,6 – Dupla: (1-9) 8,5 – Exata: (1-9) 13,0 – Trifeta: (1-9-4) 61,3 – Quadrifeta: (1-9-4-7) 179,5
Total de poules vencedor: R$ 5.708,24 – Movimento do páreo: R$ 40.570,99
KARICOUT – MC – 2 anos – RS – Goldikovic e Localizada (Irish Fighter)
Cr.: Ulisses Lignon Carneiro – Prop.: Stud Araré Don Perez – Tr.: J.C.Sampaio
