1.15 – 7º Páreo – 1400 – GM – 7.200,00
Produtos de 5 anos s/mais de 2 vitórias e de 6 anos s/mais de 3 vitórias no Rio ou em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO SECRETARIAT
1º | RODA DE SAMBA (L)(F) | M.Mesquita | 58 | 13,7 | Pescoço | 502 |
2º | OLÊ OLÁ (F) | W.Blandi | 56 | 1,3 | Pescoço | 469 |
3º | XÁTRIA (L)(F) | J.Pierre | 58 | 9,2 | 1 1/2 | 472 |
4º | ROI C’EST MOI (L)(F) | A.Gulart | 58 | 6,1 | 3 3/4 | 502 |
5º | QUERO VI (L)(F) | H.Fernandes | 58 | 27,6 | 5 1/4 | 461 |
6º | REMBRANDT (L)(F) | J.Aparecido | 58 | 12,4 | 5 3/4 | 500 |
7º | LINCOLN ACTEON (L)(F) | B.Melo 2 | 56 | 23,7 | 6 1/4 | 426 |
8º | HAPPY-RICH (L)(F) | D.S.Machado 2 | 56 | 20,7 | 6 1/2 | 461 |
9º | JOBSTER (F) | B.Queiroz | 58 | 24,4 | 7 1/4 | 507 |
Tempo: 1m24s90
Vencedor: (7) 13,7 – Placês: (7) 2,0 (4) 1,2 – Dupla: (4-7) 7,7 – Exata: (7-4) 20,6 – Trifeta: (7-4-2) 217,8 – Quadrifeta: (7-4-2-5) 517,7
Total de poules vencedor: R$ 1.841,81 – Movimento do páreo: R$ 66.239,76
RODA DE SAMBA – MC – 5 anos – RS – Mellon Martini e Veil Rose (Signal Tap)
Cr.: Haras Clark Leite – Prop.: Stud Dona Cecília – Tr.: J.F.Reis
