633 – 8º Páreo – 1400 – GM – 6.000,00
Éguas de 3 anos e mais idade sem vitória no Rio e em São Paulo. Claiming.
PRÊMIO PAMPITA
1º | DJOKOVICA (L1) | B.Queiroz | 57 | 4,9 | 4 1/2 | 411 |
2º | BRAVEHEART | C.Lavor | 57 | 22,0 | 4 1/2 | 455 |
3º | POKE BOWL | J.Ricardo | 58 | 16,4 | 5 | 406 |
4º | LIVIA LA CHIVETA (L1) | H.Fernandes | 57 | 1,1 | 7 1/4 | 456 |
5º | CAMBRIDGE (L1) | G.Santos | 57 | 9,6 | 8 1/2 | 411 |
6º | LUCRECIA (L) | W.Xavier | 58 | 14,7 | 12 1/4 | 429 |
7º | LOMBARDIA | M.Aguiar | 53 | 8,2 | 12 1/2 | 374 |
8º | ESTRELA COURT | M.Mesquita | 57 | 88,1 | 20 1/4 | 382 |
Tempo: 1m26s63
Vencedor: (2) 4,9 – Placês: (2) 2,6 (5) 3,4 – Dupla: (2-5) 44,2 – Exata: (2-5) 64,3 – Trifeta: (2-5-4) 408,8 – Quadrifeta: (2-5-4-8) 3.412,6
Total de poules vencedor: R$ 3.016,71 – Movimento do páreo: R$ 43.183,65
DJOKOVICA – FA – 3 anos – RS – Goldikovic e Display Art (Wild Event)
Cr.: Haras Estrela Nova – Prop.: André Luiz Dumortout de Mendonça – Tr.: C.G.Netto
