614 – 8º Páreo – 1100 – AMV – 9.100,00
Produtos de 4 anos s/mais de 1 vitória, de 5 anos s/mais de 2 vitórias, de 6 anos s/mais de 3 vitórias e de 7 anos s/mais de 4 vitórias no Rio ou em São Paulo. Pesos da Tabela (I), c/descarga.
PRÊMIO JOHN BULL
1º | RISTRETTO (L) | W.S.Cardoso | 58 | 5,3 | Pescoço | 483 |
2º | CAMPELLANO (L)(F) | B.Queiroz | 58 | 2,6 | Pescoço | 470 |
3º | ICONE DOLLAR (L) | W.Xavier | 58 | 3,1 | 1 | 493 |
4º | NEVILLE (F) | L.G.Acosta | 58 | 9,5 | 3 | 465 |
5º | MARACUJA SWEET (F) | A.Queiroz | 58 | 47,5 | 4 1/2 | 420 |
6º | AVENUE STYLE (L)(F) | G.Santos | 58 | 12,3 | 4 3/4 | 534 |
7º | CHICKS COURT (L)(F) | M.Mesquita | 55 | 26,9 | 6 1/4 | 481 |
8º | OASIS VERDE | A.Correia | 58 | 5,7 | 9 1/4 | 464 |
9º | NUCLEAR SUNDAY (L)(F) | H.Fernandes | 58 | 10,3 | 16 1/4 | 472 |
10º | JEITOSO BIANCO (L)(F) | C.França 2 | 56 | 12,3 | 26 3/4 | 492 |
Tempo: 1m07s61
Vencedor: (4) 5,3 – Placês: (4) 2,7 (9) 2,0 – Dupla: (4-9) 9,9 – Exata: (4-9) 41,1 – Trifeta: (4-9-5) 28,5 – Quadrifeta: (4-9-5-2) 429,0
Total de poules vencedor: R$ 2.905,98 – Movimento do páreo: R$ 45.124,50
RISTRETTO – MC – 4 anos – RS – Koller e Mypointofgoldnlife (USA) (Point Given)
Cr.: Haras Maluga – Prop.: André Luiz Dumortout de Mendonça – Tr.: C.G.Netto
