549 – 6º Páreo – 1300 – GM – 6.000,00
Produtos de 3 anos e mais idade sem vitória no Rio e em São Paulo. Claiming.
PRÊMIO I. CORREA
1º | QUALIFIED | B.Queiroz | 57 | 1,7 | 2 1/2 | 435 | ||||
2º | PITAYA (L1) | E.Neves 2 | 52 | 21,8 | 2 1/2 | 394 | ||||
3º | MOURISCO | W.S.Cardoso | 57 | 2,6 | 4 1/4 | 479 | ||||
4º | SOL Y ARENA | D.S.Machado 3 | 54 | 14,0 | 4 1/2 | 450 | ||||
5º | DJOKOVICA | W.Pereira 1 | 53 | 6,8 | 4 3/4 | 415 | ||||
6º | DÁ-LHE SABRINA (L) | M.Mesquita | 54 | 41,7 | 7 3/4 | 425 | ||||
7º | VESTIDA DE GLÓRIA | A.Correia | 55 | 5,6 | 10 1/2 | 446 | ||||
8º | GOL DE PLACA | C.França 2 | 55 | 42,8 | 13 1/4 | 488 | ||||
9º | PRIMA RICO | V.Mota | 53 | 20,0 | 24 | 452 | ||||
Tempo: 1m18s83 – Não correu: Londres
Vencedor: (6) 1,7 – Placês: (6) 1,3 (4) 5,0 – Dupla: (4-6) 9,8 – Exata: (6-4) 21,4 – Trifeta: (6-4-1) 73,1 – Quadrifeta: (6-4-1-8) 602,5
Total de poules vencedor: R$ 6.088,52 – Movimento do páreo: R$ 37.642,46
QUALIFIED – MC – 3 anos – SP – Gober e Jeans Celebre (Peintre Celebre)
Cr.: Stud Red Rafa – Prop.: Stud Red Rafa – Tr.: L.Esteves
