457 – 2º Páreo – 1100 – AEV – 11.000,00
Produtos de 3 anos sem vitória em páreos de turma no Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO ALEXANDRE REED
1º | VILLENEUVE | H.Fernandes | 57 | 3,3 | 5 3/4 | 530 | A | |||||
2º | STALKER | W.S.Cardoso | 57 | 7,4 | 5 3/4 | 513 | A | |||||
3º | GLAD FORESTRY | D.S.Machado 3 | 52 | 6,5 | 11 3/4 | 448 | A | |||||
4º | GAVILÁN | E.Neves 3 | 54 | 101,1 | 12 1/4 | 423 | A | |||||
5º | QUEM QUER | W.Blandi | 55 | 3,5 | 13 1/2 | 444 | A | |||||
6º | DOLARIZADO | J.Ricardo | 57 | 15,3 | 15 1/2 | 434 | A | |||||
7º | LOS PAMPAS | M.Gonçalves | 57 | 1,8 | 20 | 472 | A | |||||
Tempo: 1m06s66
Vencedor: (1) 3,3 – Placês: (1) 1,7 (5) 2,0 – Dupla: (1-5) 6,7 – Exata: (1-5) 16,6 – Trifeta: (1-5-7) 51,3 – Quadrifeta:(1-5-7-2) 802,1
Total de poules vencedor: R$ 7.187,43 – Movimento do páreo: R$ 55.845,35
VILLENEUVE – MC – 3 anos – RS – Adriano e Vizcaina (Crimson Tide)
Cr.: Haras Estrela Nova – Prop.: Stud Araré – Tr.: J.C.Sampaio
